ANDATA | ||||
1° Giornata | Musile | 1 – 1 | TREPORTI | |
2° Giornata | TREPORTI | 0 – 3 | Fc Union Pro | |
3° Giornata | Città di Concordia | 2 – 1 | TREPORTI | |
4° Giornata | TREPORTI | 1 – 6 | Calvi Noale | |
5° Giornata | Miranese | 3 – 2 | TREPORTI | |
6° Giornata | TREPORTI | 4 – 1 | Lupia Maggiore Bojon | |
7° Giornata | Oriago | 3 – 4 | TREPORTI | |
8° Giornata | TREPORTI | 3 – 1 | GazzeraOlimpia Chirignago | |
9° Giornata | Robeganese Salzano | 0 – 0 | TREPORTI | |
10° Giornata | TREPORTI | 0 – 1 | Unione Graticolato | |
11° Giornata | Passarella 93 | 2 – 1 | TREPORTI | |
12° Giornata | TREPORTI | 0 – 2 | Real Martellago | |
13° Giornata | TREPORTI | 1 – 0 | Mestre | vai all’articolo |
14° Giornata | Dolo | 5 – 0 | TREPORTI | vai all’articolo |
15° Giornata | TREPORTI | 4 – 1 | Calcio Spinea | vai all’articolo |
RITORNO | ||||
16° Giornata | TREPORTI | 0 – 1 | Musile | vai all’articolo |
17° Giornata | Fc Union Pro | 1 – 0 |
TREPORTI | vai all’articolo |
18° Giornata | TREPORTI | 4 – 3 | Città di Concordia |
vai all’articolo |
19° Giornata | Calvi Noale | 2 – 0 |
TREPORTI | vai all’articolo |
20° Giornata | TREPORTI | 0 – 4 | Miranese | vai all’articolo |
21° Giornata | Lupia Maggiore Bojon | 5 – 4 |
TREPORTI | vai all’articolo |
22° Giornata | TREPORTI | 2 – 3 |
Oriago | vai all’articolo |
23° Giornata | GazzeraOlimpia Chirignago | 1 – 1 |
TREPORTI | vai all’articolo |
24° Giornata | TREPORTI | 2 – 0 |
Robeganese Salzano | |
25° Giornata | Unione Graticolato | 0 – 1 |
TREPORTI | |
26° Giornata | TREPORTI | 2 – 0 |
Passarella 93 | vai all’articolo |
27° Giornata | Real Martellago | 2 – 0 |
TREPORTI | |
28° Giornata | Mestre | 0 – 0 |
TREPORTI | |
29° Giornata | TREPORTI | 2 – 2 |
Dolo | vai all’articolo |
30° Giornata | Calcio Spinea | TREPORTI |
1 comment. Leave a Reply