CAMPIONATO DILETTANTISTICO REGIONALE (VENEZIA) DI SECONDA CATEGORIA
| Posizione |
Squadre
|
Giocate | V | N | P | Goals score | Win Home | Win Away | Draw Home | Draw Away | Lost Home | Lost Away | Punti | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASSARELLA | 17 | 12 | 3 | 2 | 27 | 8 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 39 | |
| 2 | LUGUGNANA | 16 | 10 | 2 | 4 | 22 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 32 | |
| 3 | NOVENTA | 16 | 9 | 3 | 4 | 25 | 3 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 30 | |
| 4 | BURANO | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 28 | |
| 5 | SAN STINO | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 25 | |
| 6 |
|
TREPORTI | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 25 |
| 7 | LA SALUTE | 17 | 8 | 1 | 8 | 23 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 25 | |
| 8 | VIGOR | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 24 | |
| 9 | GRASSAGA | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 24 | |
| 10 | GAINIGA | 17 | 6 | 6 | 5 | 31 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 24 | |
| 11 | SAN GIORGESE | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 23 | |
| 12 | GIUSSAGHESE | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 19 | |
| 13 | CITTA' ERACLEA | 17 | 4 | 6 | 7 | 25 | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 18 | |
| 14 | U.SUMMAGA MAZZ. | 17 | 3 | 4 | 10 | 13 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 13 | |
| 15 | CESAROLO | 16 | 2 | 5 | 9 | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 11 | |
| 16 | LIB.CEGGIA | 16 | 2 | 5 | 9 | 22 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 11 |
